MTV Tarifesi 2026 — (I/A) Sayılı Tarife
Yürürlük: 1 Ocak 2026, Perşembe – devam ediyorBu yıl tek versiyon
| Motor hacmi | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 yaş ve üzeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 1300 cm³ | 5.750 ₺ | 4.010 ₺ | 2.238 ₺ | 1.689 ₺ | 593 ₺ |
| 1301 – 1600 cm³ | 10.016 ₺ | 7.510 ₺ | 4.354 ₺ | 3.077 ₺ | 1.181 ₺ |
| 1601 – 1800 cm³ | 17.705 ₺ | 13.829 ₺ | 8.145 ₺ | 4.957 ₺ | 1.917 ₺ |
| 1801 – 2000 cm³ | 27.898 ₺ | 21.478 ₺ | 12.624 ₺ | 7.510 ₺ | 2.958 ₺ |
| 2001 – 2500 cm³ | 41.840 ₺ | 30.372 ₺ | 18.977 ₺ | 11.333 ₺ | 4.479 ₺ |
| 2501 – 3000 cm³ | 58.347 ₺ | 50.754 ₺ | 31.704 ₺ | 17.044 ₺ | 6.255 ₺ |
| 3001 – 3500 cm³ | 88.859 ₺ | 79.955 ₺ | 48.158 ₺ | 24.031 ₺ | 8.813 ₺ |
| 3501 – 4000 cm³ | 139.721 ₺ | 120.647 ₺ | 71.048 ₺ | 31.704 ₺ | 12.624 ₺ |
| 4001 cm³ ve üzeri | 228.681 ₺ | 171.485 ₺ | 101.555 ₺ | 45.632 ₺ | 17.705 ₺ |
Vurgulu satır: örnek hesaplamada kullanılan dilim. Tutarlar yıllık, ₺.
| Motor hacmi | Araç değeri | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 yaş ve üzeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 1300 cm³ | 309.100 – 541.500 ₺ | 6.319 ₺ | 4.409 ₺ | 2.459 ₺ | 1.861 ₺ | 655 ₺ |
| 0 – 1300 cm³ | 309.100 ₺'ye kadar | 5.750 ₺ | 4.010 ₺ | 2.238 ₺ | 1.689 ₺ | 593 ₺ |
| 0 – 1300 cm³ | 541.500 ₺ ve üzeri | 6.902 ₺ | 4.807 ₺ | 2.693 ₺ | 2.032 ₺ | 706 ₺ |
| 1301 – 1600 cm³ | 309.100 – 541.500 ₺ | 11.023 ₺ | 8.264 ₺ | 4.794 ₺ | 3.375 ₺ | 1.290 ₺ |
| 1301 – 1600 cm³ | 541.500 ₺ ve üzeri | 12.028 ₺ | 9.012 ₺ | 5.220 ₺ | 3.685 ₺ | 1.408 ₺ |
| 1301 – 1600 cm³ | 309.100 ₺'ye kadar | 10.016 ₺ | 7.510 ₺ | 4.354 ₺ | 3.077 ₺ | 1.181 ₺ |
| 1601 – 1800 cm³ | 775.100 ₺ ve üzeri | 21.251 ₺ | 16.600 ₺ | 9.775 ₺ | 5.964 ₺ | 2.307 ₺ |
| 1601 – 1800 cm³ | 775.100 ₺'ye kadar | 19.472 ₺ | 15.226 ₺ | 8.948 ₺ | 5.458 ₺ | 2.113 ₺ |
| 1801 – 2000 cm³ | 775.100 ₺'ye kadar | 30.679 ₺ | 23.625 ₺ | 13.886 ₺ | 8.264 ₺ | 3.248 ₺ |
| 1801 – 2000 cm³ | 775.100 ₺ ve üzeri | 33.474 ₺ | 25.784 ₺ | 15.147 ₺ | 9.012 ₺ | 3.547 ₺ |
| 2001 – 2500 cm³ | 968.100 ₺'ye kadar | 46.027 ₺ | 33.413 ₺ | 20.874 ₺ | 12.465 ₺ | 4.930 ₺ |
| 2001 – 2500 cm³ | 968.100 ₺ ve üzeri | 50.217 ₺ | 36.448 ₺ | 22.768 ₺ | 13.606 ₺ | 5.378 ₺ |
| 2501 – 3000 cm³ | 1.937.500 ₺'ye kadar | 64.175 ₺ | 55.837 ₺ | 34.878 ₺ | 18.758 ₺ | 6.875 ₺ |
| 2501 – 3000 cm³ | 1.937.500 ₺ ve üzeri | 70.018 ₺ | 60.905 ₺ | 38.053 ₺ | 20.466 ₺ | 7.503 ₺ |
| 3001 – 3500 cm³ | 1.937.500 ₺ ve üzeri | 106.641 ₺ | 95.940 ₺ | 57.791 ₺ | 28.839 ₺ | 10.578 ₺ |
| 3001 – 3500 cm³ | 1.937.500 ₺'ye kadar | 97.744 ₺ | 87.954 ₺ | 52.976 ₺ | 26.443 ₺ | 9.684 ₺ |
| 3501 – 4000 cm³ | 3.101.800 ₺'ye kadar | 153.684 ₺ | 132.712 ₺ | 78.152 ₺ | 34.878 ₺ | 13.886 ₺ |
| 3501 – 4000 cm³ | 3.101.800 ₺ ve üzeri | 167.671 ₺ | 144.770 ₺ | 85.271 ₺ | 38.053 ₺ | 15.147 ₺ |
| 4001 cm³ ve üzeri | 3.683.200 ₺'ye kadar | 251.554 ₺ | 188.627 ₺ | 111.714 ₺ | 50.206 ₺ | 19.472 ₺ |
| 4001 cm³ ve üzeri | 3.683.200 ₺ ve üzeri | 274.415 ₺ | 205.781 ₺ | 121.873 ₺ | 54.769 ₺ | 21.251 ₺ |
Vurgulu satır: örnek hesaplamada kullanılan dilim. Tutarlar yıllık, ₺.
Geçen yıla göre ne değişti? Bu yıl için geçen yılın sonuna göre bir değişiklik yok.