Gelir Vergisi Dilimleri 2026
Aşağıdaki dilimler ücret geliri için geçerlidir. Diğer gelir türleri (kira, serbest meslek vb.) farklı bir dilim setine tabidir.
| Gelir dilimi | Oran |
|---|---|
| 0 ₺ – 190.000 ₺ | %15 |
| 190.000 ₺ – 400.000 ₺ | %20 |
| 400.000 ₺ – 1.500.000 ₺ | %27 |
| 1.500.000 ₺ – 5.300.000 ₺ | %35 |
| 5.300.000 ₺ ve üzeri | %40 |
Geçen yıla göre ne değişti? Bu yıl için geçen yılın sonuna göre bir değişiklik yok.